Dados Referente a Outubro de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2010
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0205020186 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 10 | 223124 | 0033 | 0011 | S03 | MAC | |
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 10 | 223115 | 0056 | 0050 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 10 | 223115 | 0760 | 0732 | S03 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 223115 | 0023 | 0020 | S03 | MAC | |
0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CIST | 10 | 223115 | 0004 | 0002 | S03 | MAC | |
0401010104 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO | 10 | 223115 | 0005 | 0001 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2010
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 10 | 223212 | 0074 | 0060 | S03 | MAC |